Model | BKQ-Z100(H) | BKQ-Z150(H) | BKQ-Z200(H) | BKQ-Z300(H) | |||
Capacity | 100L | 135L | 185L | 300L | |||
Chamber Size(mm) | φ400*850 | φ500*710 | φ500*950 | p632*1000 | |||
Chamber Material | SUS304 | ||||||
Max Working Pressure | 0.23Mpa | ||||||
Vacuum Limit | -0.08MPa | ||||||
Working Temp. | 115~138C | ||||||
Temp Accuracy | +0.1°C | ||||||
Consumption | 11KW | 11.5KW | 18KW | ||||
Power Supply | 380V, 50Hz | ||||||
External Size(L*W*H)mm | 1250* 730*1660 | 1110*750*1742 | 1350*750*1742 | 1400*890*1780 | |||
Package Size(L*W*H)mm | 1500*900*2050 | 1370*1000*2060 | 1510*890*2060 | 1700*1050*2090 | |||
Gross Weight(kg) | 310 | 470 | 540 | 830 |
Package | Wooden Box and Carton(with pallet) |
Delivry | |
Type of Shipping | Sea Freight, Air Freight, Express and Cold-Chain Transportation etc. |
Laboratory products | Analytical products | Hot Products | Other Lab Equipments |
Biosafety Cabinet | Auto Chemistry Analyzer& Reagents | Autoclave & sterilizer | Balance |
Laminar Flow Cabinet | ELISA Microplate Reader/Washer & Kits | Nucleic Acid Extraction System | Mixer |
Fume Hood | Auto Coagulation Analyzer | Pipette Tip | Pipettes/PH Meter |
Blood Bank Refrigerator | Auto Hematology Analyzer | PCR Tube & Centrifuge Tube | Vacuum Pump |
2~8℃ Refrigerator | Urine Analyzer | UV Air sterilizer | Spectrophotometer |
Ultra low temperature Freezer | Electrolyte Analyzer | oxygen generator | Incubator & Drying oven etc. |
Contact Person : | Sarah |
---|